依据《云南省科技型中小企业备案管理办法》(云科规〔2020〕5号),省科技厅组织开展了2020年云南省科技型中小企业备案工作,“寻甸瑞杰园林绿化工程有限公司”等首批共163家企业通过备案审核,现予以公告。
新备案的云南省科技型中小企业可根据规格要求自行制作悬挂云南省科技型中小企业牌匾(附件2),备案证书自公告之日起可进入云南省科技管理系统(以下简称“管理系统”)自行打印,证书有效期3年。
请各州(市)科技行政管理部门加强对备案企业的管理服务,促进科技型中小企业提升创新能力;请各备案企业结合产业发展,强化研发投入、科研组织、成果转化等创新能力建设,为促进区域经济社会发展作出积极努力和贡献。
附件:1. 2020年首批备案云南省科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
一、昆明市(67家) | ||
1 | 寻甸瑞杰园林绿化工程有限公司 | ZXB202001010001 |
2 | 云南配齐物流服务有限公司 | ZXB202001010002 |
3 | 云南联合龙山泉水有限公司 | ZXB202001010003 |
4 | 云南通标检测有限公司 | ZXB202001010004 |
5 | 云南菌视界生物科技有限公司 | ZXB202001010005 |
6 | 昆明智多星知识产权事务代理有限公司 | ZXB202001010006 |
7 | 云南苏理生物医药科技有限公司 | ZXB202001010007 |
8 | 云南鼎永科技有限公司 | ZXB202001010008 |
9 | 云南秋昱羽盛科技有限公司 | ZXB202001010009 |
10 | 云南鹏昇信息技术有限公司 | ZXB202001010010 |
11 | 丽伴实业(昆明)有限公司 | ZXB202001010011 |
12 | 昆明统祥企业管理有限公司 | ZXB202001010012 |
13 | 云南焯耀科技有限公司 | ZXB202001010013 |
14 | 昆明联鹏科技有限公司 | ZXB202001010014 |
15 | 云南神彩农业发展有限公司 | ZXB202001010015 |
16 | 云南与同加科技有限公司 | ZXB202001010016 |
17 | 昆明桑达科技有限公司 | ZXB202001010017 |
18 | 云南杰商科技有限公司 | ZXB202001010018 |
19 | 昆明建智科技有限公司 | ZXB202001010019 |
20 | 云南昶联科技有限公司 | ZXB202001010020 |
21 | 昆明霖启化工设备安装工程有限公司 | ZXB202001010021 |
22 | 云南莽原农业发展有限公司 | ZXB202001010022 |
23 | 云南君侨航空科技有限公司 | ZXB202001010023 |
24 | 云南滇凯节能科技有限公司 | ZXB202001010024 |
25 | 云南相与茶业有限公司 | ZXB202001010025 |
26 | 云南新火电子科技有限公司 | ZXB202001010026 |
27 | 云南德彩堂生物医药科技有限公司 | ZXB202001010027 |
28 | 云南创城科技有限公司 | ZXB202001010028 |
29 | 云南能投浪潮科技有限公司 | ZXB202001010029 |
30 | 云南九马网络科技有限公司 | ZXB202001010030 |
31 | 云南城市建设工程咨询有限公司 | ZXB202001010031 |
32 | 昆明云基新材料有限公司 | ZXB202001010032 |
33 | 云南拓成科技有限公司 | ZXB202001010033 |
34 | 昆明爱美科光电有限公司 | ZXB202001010034 |
35 | 富民嘉友食品有限公司 | ZXB202001010035 |
36 | 昆明迈克西门科技有限公司 | ZXB202001010036 |
37 | 云南炫宏科技有限公司 | ZXB202001010037 |
38 | 云南滇祥科技成果转化服务有限公司 | ZXB202001010038 |
39 | 云南和正生物科技有限公司 | ZXB202001010039 |
40 | 云南壹初恋景园林绿化工程有限公司 | ZXB202001010040 |
41 | 中胶永生东南亚乳胶制品股份有限公司 | ZXB202001010041 |
42 | 昆明思永科技有限公司 | ZXB202001010042 |
43 | 云南中宝龙天然香料有限公司 | ZXB202001010043 |
44 | 昆明优诺科教有限公司 | ZXB202001010044 |
45 | 云南中页科技有限公司 | ZXB202001010045 |
46 | 云南云烁科技有限公司 | ZXB202001010046 |
47 | 云南速云科技有限公司 | ZXB202001010047 |
48 | 昆明纯全教育信息咨询有限公司 | ZXB202001010048 |
49 | 云南龙氏肥业有限公司 | ZXB202001010049 |
50 | 云南鼎众互联网有限公司 | ZXB202001010050 |
51 | 昆明酵醒生物科技有限公司 | ZXB202001010051 |
52 | 云南永君科技有限公司 | ZXB202001010052 |
53 | 云南中淮建筑工程有限公司 | ZXB202001010053 |
54 | 云南恒初信息咨询有限公司 | ZXB202001010054 |
55 | 云南昊旭网络科技有限公司 | ZXB202001010055 |
56 | 云南汉盟制药有限公司 | ZXB202001010056 |
57 | 云南长宜科技有限公司 | ZXB202001010057 |
58 | 云南哲峰科技有限公司 | ZXB202001010058 |
59 | 云南北飞科技有限公司 | ZXB202001010059 |
60 | 昆明华圣科技有限公司 | ZXB202001010060 |
61 | 丰德医学科技有限公司 | ZXB202001010061 |
62 | 云南索创科技有限公司 | ZXB202001010062 |
63 | 云南旭晖科技有限公司 | ZXB202001010063 |
64 | 云南安发杭萧绿建钢构有限公司 | ZXB202001010064 |
65 | 云南中地空间信息技术有限公司 | ZXB202001010065 |
66 | 昆明爱摩尔科技开发有限责任公司 | ZXB202001010066 |
67 | 昆明蕾茜印务有限公司 | ZXB202001010067 |
二、曲靖市(13家) | ||
68 | 云南双友现代农业股份有限公司 | ZXB202001030068 |
69 | 云南翰谷生物科技有限公司 | ZXB202001030069 |
70 | 云南昂加智能科技有限公司 | ZXB202001030070 |
71 | 曲靖市九佳农业科技有限公司 | ZXB202001030071 |
72 | 云南宣威火腿集团有限责任公司 | ZXB202001030072 |
73 | 曲靖市麒麟区红源老家调味料有限公司 | ZXB202001030073 |
74 | 曲靖市华佳生态桑蚕种养殖有限公司 | ZXB202001030074 |
75 | 曲靖供销供应链管理有限公司 | ZXB202001030075 |
76 | 云南宣威元立生物科技有限责任公司 | ZXB202001030076 |
77 | 曲靖市麒麟区绿宝肥料制造有限公司 | ZXB202001030077 |
78 | 云南利能环保工程有限公司 | ZXB202001030078 |
79 | 云南绿新生物药业有限公司 | ZXB202001030079 |
80 | 云南方寸科技有限公司 | ZXB202001030080 |
三、玉溪市(34家) | ||
81 | 云南华霖农业科技开发有限公司 | ZXB202001040081 |
82 | 玉溪市岁兰花卉有限公司 | ZXB202001040082 |
83 | 玉溪建通混凝土有限公司 | ZXB202001040083 |
84 | 云南祥宇印务有限公司 | ZXB202001040084 |
85 | 华宁县兴泰肉牛养殖有限公司 | ZXB202001040085 |
86 | 玉溪唯视文化传媒有限公司 | ZXB202001040086 |
87 | 华宁锦文陶坊 | ZXB202001040087 |
88 | 玉溪世纪科怡科技开发有限公司 | ZXB202001040088 |
89 | 云南创扬科技有限公司 | ZXB202001040089 |
90 | 玉溪市乔红精制有机肥有限公司 | ZXB202001040090 |
91 | 峨山红楹农业发展有限公司 | ZXB202001040091 |
92 | 云南泰耀果蔬进出口有限公司 | ZXB202001040092 |
93 | 云南嘉屹科技有限责任公司 | ZXB202001040093 |
94 | 华宁刘念陶舍陶艺工作室 | ZXB202001040094 |
95 | 华宁凯烽陶业有限公司 | ZXB202001040095 |
96 | 通海云石工贸有限公司 | ZXB202001040096 |
97 | 玉溪七彩象艺术品有限公司 | ZXB202001040097 |
98 | 玉溪蓝屋自动门制造有限责任公司 | ZXB202001040098 |
99 | 玉溪矿业有限公司狮子山矿 | ZXB202001040099 |
100 | 玉溪瑞珀花卉贸易有限公司 | ZXB202001040100 |
101 | 云南博颂贸易有限公司 | ZXB202001040101 |
102 | 云南升华电梯有限公司 | ZXB202001040102 |
103 | 云南百鸣花卉有限公司 | ZXB202001040103 |
104 | 华宁土司陶艺文化传播有限公司 | ZXB202001040104 |
105 | 华宁付仕陶艺工作室 | ZXB202001040105 |
106 | 云南兴恒包装有限公司 | ZXB202001040106 |
107 | 玉溪金者石灰加工有限公司 | ZXB202001040107 |
108 | 云南华宁珍果电子商务有限公司 | ZXB202001040108 |
109 | 玉溪科源科技有限公司 | ZXB202001040109 |
110 | 玉溪古麻生物科技有限公司 | ZXB202001040110 |
111 | 玉溪德和包装有限公司 | ZXB202001040111 |
112 | 华宁君晶食品有限责任公司 | ZXB202001040112 |
113 | 云南正翔瑞精密机械有限公司 | ZXB202001040113 |
114 | 玉溪市海源制冷设备有限公司 | ZXB202001040114 |
四、保山市(4家) | ||
115 | 云南天林实业有限责任公司 | ZXB202001050115 |
116 | 保山中咖食品有限公司 | ZXB202001050116 |
117 | 昌宁县土司贡茶庄园 | ZXB202001050117 |
118 | 保山市铁皮卡咖啡有限公司 | ZXB202001050118 |
五、丽江市(2家) | ||
119 | 丽江建乙农牧业综合开发有限公司 | ZXB202001070119 |
120 | 丽江姚园农庄有限责任公司 | ZXB202001070120 |
七、普洱市(5家) | ||
121 | 普洱奥莱咖啡有限公司 | ZXB202001080121 |
122 | 普洱碧凌科技服务有限公司 | ZXB202001080122 |
123 | 普洱市森宇咖啡有限公司 | ZXB202001080123 |
124 | 普洱凰关商贸有限公司 | ZXB202001080124 |
125 | 普洱高山宏咖啡有限公司 | ZXB202001080125 |
八、临沧市(2家) | ||
126 | 云南凤庆蒲门茶业有限公司 | ZXB202001090126 |
127 | 云南星女王茶叶有限公司 | ZXB202001090127 |
九、楚雄州(5家) | ||
128 | 牟定县奇艺商贸有限公司 | ZXB202001230128 |
129 | 云南豪祥农业科技有限公司 | ZXB202001230129 |
130 | 云南大姚祥华工业制造股份公司 | ZXB202001230130 |
131 | 元谋县常荣农业发展有限公司 | ZXB202001230131 |
132 | 云南禄和智生牧业有限公司 | ZXB202001230132 |
十、红河州(9家) | ||
133 | 绿春阿哥运养殖场 | ZXB202001250133 |
134 | 绿春县成格家业养殖有限公司 | ZXB202001250134 |
135 | 红河州新型建筑科技发展有限公司 | ZXB202001250135 |
136 | 红河贝叶五经生物科技有限公司 | ZXB202001250136 |
137 | 红河州银杏科技有限公司 | ZXB202001250137 |
138 | 绿春密园农业发展有限公司 | ZXB202001250138 |
139 | 蒙自新安所志远米制品加工有限公司 | ZXB202001250139 |
140 | 泸西药王谷生物科技有限公司 | ZXB202001250140 |
141 | 云南坤进农林科技开发有限公司 | ZXB202001250141 |
十一、文山州(4家) | ||
142 | 云南日出药业有限公司 | ZXB202001260142 |
143 | 广南药王谷生物科技有限公司 | ZXB202001260143 |
144 | 云南正果农业发展有限公司 | ZXB202001260144 |
145 | 砚山县宜景园林绿化有限公司 | ZXB202001260145 |
十、西双版纳州(3家) | ||
146 | 勐海濮人农业庄园有限公司 | ZXB202001280146 |
147 | 勐腊县天邦制胶有限责任公司 | ZXB202001280147 |
148 | 勐腊万圣农业科技有限公司 | ZXB202001280148 |
十一、大理州(5家) | ||
149 | 大理怡祥纸业有限公司 | ZXB202001290149 |
150 | 大理绿铭环境发展有限公司 | ZXB202001290150 |
151 | 大理潮流农业科技有限责任公司 | ZXB202001290151 |
152 | 大理德凯生物科技有限公司 | ZXB202001290152 |
153 | 云南京新生物科技有限公司 | ZXB202001290153 |
十二、德宏州(6家) | ||
154 | 瑞丽市姐告贸促通电子商务有限公司 | ZXB202001310154 |
155 | 瑞丽市宏星好运科技有限公司 | ZXB202001310155 |
156 | 德宏玖谷农业发展有限公司 | ZXB202001310156 |
157 | 云南云众智能工程有限公司 | ZXB202001310157 |
158 | 云南清森蜂业有限公司 | ZXB202001310158 |
159 | 德宏州圣亚丰业科技有限公司 | ZXB202001310159 |
十三、怒江州(1家) | ||
160 | 云中药业有限公司 | ZXB202001330160 |
十四、迪庆州(3家) | ||
161 | 云南傈乡山奇农业科技有限公司 | ZXB202001340161 |
162 | 香格里拉市贵澳农业科技有限公司 | ZXB202001340162 |
163 | 德钦县雪域油橄榄资源开发有限责任公司 | ZXB202001340163 |
来源:云南省科学技术厅